Zumba Fitness
Class Timetable
| Open Time | Close Time | Teacher | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 8. Juli 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 15. Juli 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 22. Juli 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 29. Juli 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 20. August 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 27. August 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 3. September 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 10. September 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness | |
| 17. September 2025 | 10:00 | 10:50 | Zumba Fitness |
1. Juli 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
8. Juli 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
15. Juli 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
22. Juli 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
29. Juli 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
20. August 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
27. August 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
3. September 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
10. September 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at
17. September 2025
10:00 -
10:50
- with Zumba Fitness
- at